Установка насосная смесительно-осреднительная СИН35.60
- Описание
- Характеристики
Назначение
Нагнетание тампонажного раствора и продавочной жидкости в скважину, а также подача затворяющей жидкости в смесительное устройство при приготовлении раствора и перемешивание готового раствора в осреднительной ёмкости.
Состав
- Шасси
- Трёхплунжерный насос СИН32 с редуктором
- Мерная ёмкость объёмом 2х2 м3
- Осреднительная ёмкость с перемешивателями объёмом 2х3 м3
- Манифольд с запорной арматурой
- Электронный регистратор выходных параметров
- Гидропривод перемешивателей
Преимущества
- Заменяет собой обычный цементировочник и осреднительную установку.
- Высокий КПД трёхплунжерного насоса (на 20% выше КПД поршневых аналогов).
- Высокая гидравлическая мощность (не менее 132 кВт).
- Большой ресурс работы насоса - 6 000 моточасов.
- Гарантия на насос - 2 года.
- Надежная запорная арматура собственного производства.
- Простота и удобство в обслуживании.
| Технические характеристики | |||||||||
| Транспортная база (шасси) | КАМАЗ-43118 | ||||||||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 206 (280)/221 (300) | ||||||||
| Трехплунжерный насос высокого давления | СИН32 | ||||||||
| Диаметр плунжеров, мм | 100, 125 | ||||||||
| Наибольшее давление, МПа при диаметре плунжера: | |||||||||
| 100 мм | 50 | ||||||||
| 125 мм | 32 | ||||||||
| Максимальная подача, л/с при диаметре плунжера: | |||||||||
| 100 мм | 16,6 | ||||||||
| 125 мм | 25,7 | ||||||||
| Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3 | 1000-2100 | ||||||||
| Привод перемешивателей | гидравлический | ||||||||
| Вместимость мерной ёмкости, м3 | 2х2 | ||||||||
| Вместимость осреднительной ёмкости, м3 | 3х2 | ||||||||
| КПД установки (не менее), % | 80 | ||||||||
| Габаритные размеры, мм | 9600×2550×3400 | ||||||||
| Снаряженная масса, кг | 16000 | ||||||||


