Насос трехплунжерный СИН61
- Описание
- Характеристики
- Документы
Аналог насоса ЦНС63-1800, ЦНС80-1800, ЦНС120-1050, ЦНС120-1422, Г 301, 302, 303, 304, 305, 305М, SCHLOEMANN
Назначение
Нагнетание буровых растворов под высоким давлением в скважину при геологоразведочном и эксплуатационном бурении, для поддержания пластового давления. Перекачивание в длительном режиме таких жидкостей, как вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, цементные, буровые и полимерные растворы, под высоким давлением.
Преимущества
- Большой ресурс работы, не менее 30 000 часов.
- Высокий коэффициент полезного действия (КПД).
- Повышенная надёжность за счёт применения азотированного коленчатого вала с подшипниками скольжения.
- Компактность и небольшой вес по сравнению с аналогичными насосами той же мощности.
- Облегчённое обслуживание и ремонт насоса.
- Надёжная защита механической части насоса от попадания перекачиваемой жидкости через уплотнение корпуса за счёт использования герметичного чехла.
- Возможность перекачивать различные жидкости за счёт применения плунжеров с химическими и эрозионно-стойкими, керамическими покрытиями и уплотнениями, стойких к агрессивным средам.
- Конструкция гидроузла с раздельными коваными клапанными коробками.
ЗИП к насосу СИН61
| Болт | СИН61.00.102.003 |
| Вал коленчатый | СИН61.00.100.002 |
| Вкладыш крышки корпуса | СИН61-13 |
| Вкладыш крышки корпуса | СИН61-14 |
| Вкладыш крышки шатуна | СИН61-08 |
| Вкладыш стержня шатуна | СИН61-07 |
| Втулка | СИН61.01.120.301 |
| Втулка | СИН61.01.108.011 |
| Втулка | СИН61.03.108.203 |
| Втулка | СИН61.03.108.203-01 |
| Втулка | СИН61.00.108.022 |
| Втулка | СИН61.00.102.005 |
| Втулка нажимная | СИН61.03.108.204 |
| Гайка | СИН63.01.110.003 |
| Гайка | СИН63.01.110.003-01 |
| Гайка | СИН63.01.110.003-02 |
| Гайка | СИН63.01.110.003Н |
| Гайка | СИН63.01.110.003Н-01 |
| Гайка | СИН71.00.108.206 |
| Гайка | СИН61.03.108.202 |
| Гайка | СИН71.00.108.202-02 |
| Гайка | СИН61.03.108.202 |
| Гайка | СИН61.00.102.004 |
| Гайка | СИН31.01.03.005А |
| Гидроузел | СИН61.02.109.000 |
| Заглушка | СИН31.00.01.150.002 |
| Клапан | СИН61.02.108.700 |
| Клапан | СИН61.02.108.700К |
| Клапан | СИН61.01.120.700 |
| Клапан | СИН61.01.120.701 |
| Клапан буровой | СИН61.02.108.700К |
| Коллектор напорный | СИН61.02.108.002-01 |
| Кольцо | СИН61.01.110.003 |
| Кольцо | СИН61.01.120.006 |
| Кольцо | 155-165-46 |
| Кольцо | 155-165-46 |
| Кольцо | 180-190-46-2-4 |
| Кольцо | СИН61.02.100.005А |
| Кольцо | СИН61.02.108.414 |
| Кольцо | СИН61.02.108.414-01 |
| Кольцо | СИН61.02.108.415 |
| Кольцо | СИН61.02.108.415-01 |
| Кольцо | СИН61.02.108.416 |
| Кольцо | СИН61.02.108.416-01 |
| Кольцо | СИН61.01.110.003 |
| Кольцо | СИН61.01.120.006 |
| Кольцо | СИН61.01.120.006-01 |
| Кольцо прижимное | СИН61.02.100.007 |
| Кольцо прижимное | СИН61.02.100.007А |
| Кольцо стопорное | СИН61.00.108.006 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.260-01 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.400 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.650-01 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.250-01 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.600-01 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.012 |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.001А |
| Коробка клапанная | СИН61.02.108.001Н |
| Коробка клапанная | СИН61.03.110.100 |
| Коробка клапанная | СИН61.03.107.100 |
| Крейцкопф | СИН61.01.100.003 |
| Крышка | СИН61.01.120.300 |
| Крышка | СИН61.02.120.300Б |
| Крышка | СИН61.01.120.008-01 |
| Крышка | СИН61.01.120.008 |
| Крышка | СИН61.02.100.004 |
| Крышка | СИН61.02.100.004-01 |
| Крышка СИН61.01.120.300 | СИН61.01.120.300 |
| Крышка шатуна | СИН61.00.102.002 |
| Манжета | СИН32.04.100.04.00.012 |
| Манжета | СИН61.01.108.009 |
| Манжета | СИН61.01.110.002 |
| Манжета | СИН61.01.110.004-01 |
| Манжета | СИН32.02.108.511 |
| Манжета | СИН32.02.108.512 |
| Манжета | СИН61.01.110.004 |
| Манжета | СИН32.04.100.04.00.012 |
| Манжета | СИН32.04.100.04.00.012-01 |
| Накладка | СИН61.00.100.014 |
| Опора | СИН61.01.120.500 |
| Опора | СИН61.03.107.300 |
| Пакет уплотнения | СИН61.02.108.210 |
| Пакет уплотнения | СИН61.02.108.210-01 |
| Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410 |
| Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410-01 |
| Пакет уплотнения | СИН61.00.108.410-02 |
| Пластина | СИН61.01.100.021 |
| Плунжер | СИН61.01.108.003 |
| Плунжер | СИН61.01.108.003-01 |
| Плунжер | СИН61.01.108.003-04 |
| Плунжер | СИН61.01.108.003К |
| Плунжер | СИН61.01.108.003К-01 |
| Плунжер | СИН61.01.108.003К-02 |
| Прокладка | СИН61.01.120.704 |
| Пружина | СИН46.02.139.007 |
| Пружина | СИН63.01.108.405 |
| Пружина коническая | СИН61.01.120.015Н |
| Седло клапана | СИН61.02.108.800 |
| Седло клапана | СИН61.02.108.011 |
| Серьга | СИН00.22.219.000 |
| Система смазки плунжеров | СИН61.00.110.000 |
| Стакан | СИН61.02.110.201 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-01 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-02 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-03 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-04 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-05 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-06 |
| Стакан | СИН61.02.110.201-07 |
| Съемник седел | СИН00.22.228.000Б-02 |
| Тяга | СИН61.01.103.001 |
| Тяга | СИН61.03.105.001 |
| Тяга | СИН61.02.103.001 |
| Узел тяги | СИН61.03.105.000 |
| Узел тяги | СИН61.03.105.000-01 |
| Узел тяги | СИН61.02.103.000 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-01 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-02 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-03 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-04 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-05 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-06 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.02.110.200-07 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.03.108.200 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.03.108.200-02 |
| Уплотнение плунжера | СИН61.03.108.200-01 |
| Упор | СИН61.01.103.002 |
| Фиксатор | СИН61.02.103.002 |
| Фланец | СИН61.02.120.004 |
| Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006 |
| Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-01 |
| Фонарь | СИН32.04.100.04.03.006-02 |
| Футорка | СИН61.01.103.003 |
| Футорка | СИН61.01.103.003-01 |
| Хомут | СИН31.00.104.010 |
| Чехол | СИН61.01.104.003 |
| Шатун | СИН61.01.102.000 |
| Штифт | СИН61.01.103.005 |
| Штифт | СИН61.00.102.006 |
| Штифт | СИН61.00.102.007 |
| Штуцер | СИН61.02.120.008Б |
| Тип насоса | трёхплунжерный горизонтальный |
| Максимальная приводная мощность (не менее), кВт (л.с.) | 500 (680) |
| Диаметр плунжеров, мм | 100, 125, 140 |
| Давление максимальное*, МПа (атм.) | 35 (350) |
| Наибольшая идеальная подача*, л/с (м3/ч) (при частоте вращения вала насоса 300 об/мин) при диаметре плунжера: |
|
| 100 мм | 23,6 (85) |
| 125 мм | 36,8 (132) |
| 140 мм | 46,2 (166) |
| Габаритные размеры, мм | 2037х1166х834 |
| Масса насоса, кг | 2775 |
* значения параметров зависят от мощности привода и частоты вращения вала насоса
Примечание: по желанию заказчика насос переоборудуется под конкретные условия эксплуатации и оснащается гидравлическим съемником седел
