Редукторы СИН76
- Описание
- Характеристики
Назначение
Редукторы предназначены для передачи крутящего момента от вала двигателя к коренному валу трёхплунжерного насоса. Редукторы СИН76 оптимизированы для применения с трёхплунжерным насосом СИН71 и пятиплунжерным насосом СИН75.
Преимущества
Применение планетарной передачи обеспечивает компактность, низкий уровень шума, повышенную надёжность и малую массу редуктора.
Наша служба сервиса и ремонта обеспечивает долговременную работу коробок передач и редукторов благодаря постоянной технической поддержке, предоставлению запасных частей и выполнению гарантийных обязательств.
| СИН76.00.000 | СИН76.10.000 | СИН76.20.000 | ||
| Максимальная мощность на входном валу, кВт (л.с.) | 2 100 (2 800) | 2 100 (2 800) | 1 200 (1 630) | |
| Максимальный крутящий момент на входном валу, Н*м | 23 000 | 23 000 | 12 000 | |
| Максимальная частота вращения входного вала, об/мин | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Максимальный крутящий момент на выходном валу, Н*м | 130 000 | 130 000 | 100 000 | |
| Передаточное число, i | 6,4 | 6,4 | 8,4 | |
| Система смазки | смазка/охлаждение осуществляется принудительным способом от насоса НШ с радиатором и РВД | |||
| Объем масла, л | 60 | 60 | 60 | |
| Габаритные размеры (длина*ширина*высота), мм | 995х733х850 | 860х1 440х775 | 652х860х1 910 | |
| Масса, кг | 780 | 1 300 | 1 600 | |
