Переходники
- Описание
- Характеристики
- Документы
Назначение
Переходники предназначены для соединения (обвязки) трубопроводов.
Название | Обозначение | Рабочее давление, МПа | Габаритные размеры (d), мм | Присоединительные резьбы | Масса, кг |
Переходник 2" (резьба-резьба) | СИН12.00.000 | 70 | 125х360 | Cn Tr100x12,7 | 12 |
Переходник 2" (гайка-гайка) | СИН12.01.000 | 70 | 170х400 | Cn Tr100x12,7 | 15 |
Переходник 3" (резьба-резьба) | СИН12.02.000 | 70 | 136,6х450 | Cn Tr136,525x7,257 | 15 |
Переходник 3" (резьба-резьба) | СИН12.02.000-01 | 70 | 150х450 | Tr150x8 | 15 |
Переходник 3" (гайка-гайка) | СИН12.03.000 | 70 | 240х500 | Cn Tr136,525x7,257 | 25 |
Переходник 3" (гайка-гайка) | СИН12.03.000-01 | 70 | 240х500 | Tr150x8 | 25 |
Переходник 3" (гайка-резьба) | СИН12.04.000 | 70 | 240х475 | Cn Tr136,525x7,257 | 20 |
Переходник 3" (гайка-резьба) | СИН12.04.000-01 | 70 | 240х475 | Tr150x8 | 20 |
Переходник 2"-4" (резьба-гайка) | СИН12.05.000 | 2,5 | 230х175 | Cn Tr100x12,7 - Cn 160х20 | 7 |
Переходник 2"-3" (резьба-гайка) | СИН12.06.000 | 70 | 240Х235 | Cn Tr100x12,7 - Резьба муфт НКТ89 ГОСТ633-80 | 14 |
Переходник 2"-4" (резьба-резьба) | СИН12.07.000 | 2,5 | 160х140 | Cn Tr100x12,7 - Cn 160х20 | 7 |
Переходник 2" (резьба-резьба НКТ) | СИН12.10.000 | 70 | 125х330 | Cn Tr100x12,7 - Резьба гладких труб НКТ60 ГОСТ633-80 | 10 |
Переходник 2" (гайка-резьба НКТ) | СИН12.11.000 | 70 | 170х350 | Cn Tr100x12,7 - Резьба гладких труб НКТ60 ГОСТ633-80 | 12 |
Примечание: по желанию заказчика данные изделия выполняются в различных исполнениях под определенные условия (давление, проходное сечение, рабочие среды).