Насос трехплунжерный СИН32.02
- Описание
- Характеристики
- Документы
Назначение
Перекачивание в длительном режиме таких жидкостей, как вода, нефть, нефтепродукты, щелочи, ингибированные растворы кислот, цементные, буровые и полимерные растворы, под высоким давлением. Используется в установках для кислотной обработки скважин, гидропескоструйной перфорации и для цементирования скважин.
Преимущества
- Самый распространённый трёхплунжерный насос в России.
- Подтверждённый ресурс работы - 10 лет или 6000 моточасов.
- КПД насоса с редуктором - 0,9.
- Удобство в эксплуатации и простота в обслуживании (время полного обслуживания с заменой всех сменных деталей - 60 минут).
- Надёжная защита механической части насоса от попадания перекачиваемой жидкости через уплотнение корпуса за счет использования герметичного чехла.
- Повышенная износостойкость плунжеров.
- Отсутствие встроенного редуктора с шевронной передачей за счет навесного планетарного редуктора.
- Стабильность технических характеристик за все время эксплуатации (стабильность характеристик по расходу и давлению независимо от наработки насоса)
ЗИП к насосу СИН32.02
| Вал коленчатый | СИН32.02.103.000 |
| Вкладыш | СИН32.02.102.005 |
| Вкладыш | СИН32.02.102.006 |
| Втулка | СИН32.02.109.003 |
| Втулка | СИН32.02.102.003 |
| Втулка | СИН32.02.102.004 |
| Втулка | СИН46.06.130.002 |
| Втулка | СИН32.02.108.503 |
| Втулка | СИН32.02.108.503-01 |
| Втулка | СИН32.02.102.004 |
| Втулка | СИН32.02.109.003 |
| Гайка | СИН32.02.108.502 |
| Гайка | СИН32.02.108.502-01 |
| Гидроузел | СИН32.02.109.000 |
| Гидроузел | СИН32.02.109.000-01 |
| Гидроузел | СИН32.02.109.000-02 |
| Гидроузел | СИН32.02.109.000-03 |
| Жиклер | СИН32.02.102.007 |
| Заглушка | СИН32.02.108.101 |
| Заглушка | СИН31.00.01.150.002 |
| Клапан | СИН32.00.108.600 |
| Клапан | СИН32.02.109.500-01 |
| Коллектор | СИН32.02.108.100 |
| Кольцо | СИН32.02.100.018 |
| Кольцо | 145-155-46-2-4 |
| Кольцо | СИН63.00.104.001 |
| Кольцо | 175-185-46-2-4 |
| Кольцо | 175-185-46-2-4 |
| Кольцо | 140-145-30-2-4 |
| Кольцо | СИН61.02.108.414-01 |
| Кольцо | СИН61.02.108.415-01 |
| Кольцо | СИН61.02.108.414 |
| Кольцо | СИН61.00.108.415 |
| Коробка клапанная | СИН32.02.109.001 |
| Коробка клапанная | СИН32.02.109.200 |
| Коробка клапанная | СИН32.02.108.001 |
| Коробка клапанная | СИН32.02.108.250 |
| Коробка клапанная | СИН32.02.108.200 |
| Коробка клапанная | СИН32.02.108.250 |
| Корпус | СИН32.02.111.000 |
| Крейцкопф | СИН32.02.100.008 |
| Крышка | СИН32.02.106.001 |
| Крышка | СИН32.02.100.015 |
| Манжета | СИН63.00.108.006 |
| Манжета | СИН61.01.110.002-04 |
| Манжета | СИН32.04.100.04.03.013 |
| Манжета | СИН32.04.100.04.03.013-01 |
| Манжета | СИН32.02.108.511 |
| Манжета | СИН32.02.108.512 |
| Мехузел | СИН32.02.100.000Д |
| Опора | СИН32.02.108.300 |
| Пакет уплотнения | СИН32.00.108.510 |
| Пакет уплотнения | СИН32.00.108.510-01 |
| Пакет уплотнения | СИН32.00.108.510-02 |
| Пакет уплотнения | СИН32.00.108.510-03 |
| Палец крейцкопфа | СИН32.02.100.008 |
| Планка | СИН32.02.100.009 |
| Планка | СИН32.02.100.011 |
| Плунжер | СИН32.02.108.003 |
| Плунжер | СИН32.02.108.003-02 |
| Плунжер | СИН32.02.108.003-01 |
| Плунжер | СИН32.02.108.003-03 |
| Прокладка | СИН63.00.108.603 |
| Прокладка | СИН32.02.108.102 |
| Прокладка | СИН32.02.109.502-01 |
| Пружина | СИН32.02.103.002 |
| Пружина сжатия | СИН63.00.110.004 |
| Седло клапана | СИН63.01.108.800-01 |
| Система смазки плунжеров | СИН32.02.104.000 |
| Стакан | СИН32.02.108.501 |
| Стакан | СИН32.02.108.501-01 |
| Съемник седел | СИН00.22.228.000Б |
| Тяга | СИН32.02.105.001 |
| Узел тяги | СИН32.02.105.000 |
| Узел тяги | СИН32.02.105.000-01 |
| Уплотнение плунжера | СИН32.02.108.500 |
| Уплотнение плунжера | СИН32.02.108.500-01 |
| Уплотнение плунжера | СИН32.02.108.500-02 |
| Уплотнение плунжера | СИН32.02.108.500-03 |
| Упор | СИН32.04.100.10.00.003-01 |
| Упор | СИН32.04.100.10.00.003 |
| Фланец | СИН32.02.100.003 |
| Фланец | СИН32.02.100.017 |
| Футорка | СИН32.04.100.10.00.004 |
| Футорка | СИН32.04.100.10.00.004-01 |
| Чехол | СИН32.02.100.004 |
| Чехол | СИН32.02.100.004 |
| Шатун | СИН32.02.102.000 |
| Шильдик | СИН32.02.00.00.005 |
| Шпилька | СИН32.01.100.007 |
| Шпилька | СИН32.02.100.012 |
| Шпилька | СИН32.02.100.014 |
| Штифт | СИН61.00.102.007 |
| Штифт | СИН61.01.103.005 |
| Штифт | СИН61.01.103.005-01 |
| Штуцер | СИН46.02.200.003 |
| Тип насоса | трёхплунжерный горизонтальный |
| Максимальная приводная мощность (не менее), кВт | 132 |
| Диаметр плунжера, мм | 100, 125 |
| Давление максимальное*, МПа при диаметре плунжера: | |
|
100 мм |
50 |
|
125 мм |
32 |
| Наибольшая идеальная подача*, л/с (м3/ч) (при частоте вращения вала насоса 500 об/мин) при диаметре плунжера: |
|
|
100 мм |
16 (57,6) |
|
125 мм |
25 (90) |
| Габаритные размеры, мм | 1 150х912х720 |
| Масса насоса, кг | 1 050 |
* значения параметров зависят от мощности привода и частоты вращения вала насоса
Примечание
По желанию заказчика насос переоборудуется под конкретные условия эксплуатации и оснащается гидравлическим съёмником сёдел
