Установка двухнасосная для цементирования скважин СИН35.32
- Описание
- Характеристики
- Документы
Назначение
Нагнетание жидких сред при гидравлическом разрыве пластов, гидропескоструйной перфорации, кислотной обработке и цементировании скважин, промывке песчаных пробок и других промывочно-продавочных работах на нефтяных, газовых и прочих скважинах.
Состав
- Шасси КАМАЗ-63501
- Привод дизельный - 2 шт.
- Трёхплунжерный насос с редуктором - 2 шт.
- Водоподающий блок ЦНС 60-165
- Кабина оператора
- Манифольд
- Мерная ёмкость - 6м3
- Регистратор выходных параметров
- Мобильная дизельная тепловая пушка
Возможно комплектование утепленным укрытием насосов, шнековыми дозаторами и гидроворонкой для приготовления смесей.
Преимущества
- Высокий КПД насоса, что приводит к экономии топлива до 30%.
- За счёт высокого КПД достигается высокая гидравлическая мощность (P и Q), не менее 132х2 кВт.
- Ресурс до кап. ремонта насоса - 6000 часов.
- Гарантия на насос - 2 года.
- Установлен насос высокого давления СИН32 - самый распространенный и отработанный трехплунжерный насос в России.
- Установлена надежная запорная арматура собственного производства.
- Установка имеет глубину всасывания не менее 4 метров.
| Технические характеристики | |||||||
| Транспортная база (шасси) | КАМАЗ-63501 | ||||||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 184 (250) | ||||||
| Привод трёхплунжерных насосов (2 шт.) | дизельный | ||||||
| Номинальная мощность двигателя, л.с. | 250х2=500 | ||||||
| Коробка передач | восьмиступенчатая | ||||||
| Трёхплунжерный насос высокого давления (2 шт.) | СИН32 | ||||||
| Диаметр плунжеров, мм | 100, 125 | ||||||
| Наибольшее идеальное давление, МПа при диаметре плунжера и подаче насоса: | |||||||
| диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с | давление, МПа | |||||
| 100 мм | 2,4х2=4,8 | 50 | |||||
| 125 мм | 3,7х2=7,4 | 32 | |||||
| Наибольшая идеальная подача, л/с (м3/ч) при диаметре плунжера и давлении: | |||||||
| диаметр плунжера, мм | производительность насоса, л/с | давление, МПа | |||||
| 100 мм | 16,5х2=33 | 8 | |||||
| 125 мм | 25,6х2=51,2 | 5 | |||||
| Плотность перекачиваемых растворов, кг/м3 | 1000-2100 | ||||||
| Водоподающий центробежный насос | ЦНС 60-165 | ||||||
| Привод центробежного насоса | от двигателя шасси через КПП и КОМ | ||||||
| Максимальное давление, МПа | 1,65 | ||||||
| Максимальная подача, л/с | 16 | ||||||
| Вместимость ёмкости, м3 | 6 (2х3) | ||||||
| КПД установки (не менее), % | 80 | ||||||
| Габаритные размеры, мм | 11500х2500х3950 | ||||||
| Снаряженная масса, кг | 23800 | ||||||


